ベトナム株に投資しようと思いますが、ベトナムにはどんな企業があるかがわかりませんので、SBI証券での購入ランキングで上位に上がっている企業から探してみました。
2020年7月13日〜17日の「売買代金」「約定件数」「保有人数」「保有残高」のTOP10を調べたら、以下13企業が出てきました。
これらが主要企業ですので、この中から買ってくのが良さそうです。
手数料が高いので、絞って買う
ただし、最低購入手数料が1,320,000ベトナムかかります。(SBI証券)
調査日のレートで約6千円です。
数万円ずつ小額でいくつも買うと、手数料を損しますので、絞って買っていった方がよさそうです。
(調査日:2020年7月18日 1ベトナムドン:0.00458円)
不動産開発
ビングループ:VIC
株価 | 91,500ドン(約420円) |
PER | 28.71倍 |
PBR | 3.94倍 |
ROE | 11.73% |
ROA | 2.23% |
営業利益率 | 12.1% |
営業CFマージン | 12.8% |
ビンホームズ:VHS
株価 | 80,500ドン(約370円) |
PER | 9.7倍 |
PBR | 4.7倍 |
ROE | 43.8% |
ROA | 15.3% |
営業利益率 | 48.2% |
営業CFマージン | 100.5% |
ビンコムリテール:VRE
株価 | 26,850ドン(約125円) |
PER | 21.1倍 |
PBR | 2.3倍 |
ROE | 10.3% |
ROA | 7.6% |
営業利益率 | 38.3% |
営業CFマージン | 33.9% |
食品
ビナミルク:VNM
株価 | 116,800ドン(約535円) |
PER | 19.7倍 |
PBR | 7.43倍 |
ROE | 35.8% |
ROA | 25.7% |
営業利益率 | 22.8% |
営業CFマージン | 20.2% |
サオタ食品:FMC
株価 | 28,350ドン(約130円) |
PER | 6.64倍 |
PBR | 1.43倍 |
ROE | 28.23% |
ROA | 15.23% |
営業利益率 | 6.3% |
営業CFマージン | 15.3% |
サイゴンビール:SAB
株価 | 192,000ドン(約880円) |
PER | 32.0倍 |
PBR | 6.58倍 |
ROE | 28.32% |
ROA | 21.77% |
営業利益率 | 17.6% |
営業CFマージン | 13.2% |
鉄鋼
ホアファットグループ:HPG
株価 | 28,550ドン(約130円) |
PER | 9.26倍 |
PBR | 1.65倍 |
ROE | 17.1% |
ROA | 8.4% |
営業利益率 | 14.2% |
営業CFマージン | 12.1% |
エネルギー
ファーライ火力発電:PPC
株価 | 24,850ドン(約115円) |
PER | 8.67倍 |
PBR | 1.33倍 |
ROE | 21.71% |
ROA | 17.72% |
営業利益率 | 18.6% |
営業CFマージン | 3.2% |
ペトロベトナム ガス:GAS
株価 | 71,900ドン(約330円) |
PER | 16.7倍 |
PBR | 2.8倍 |
ROE | 25.1% |
ROA | 19.3% |
営業利益率 | 20.0% |
営業CFマージン | 16.9% |
金融
ベトコムバンク:VCB
株価 | 82,800ドン(約380円) |
PER | 16.9倍 |
PBR | 3.8倍 |
ROE | 23.2% |
ROA | 1.6% |
営業利益率 | 34.1% |
営業CFマージン | 37.0% |
サイゴン証券:SSI
株価 | 16,700ドン(約80円) |
PER | ー倍 |
PBR | 0.93倍 |
ROE | 9.18% |
ROA | 3.56% |
営業利益率 | 33.9% |
営業CFマージン | 94.2% |
交通
ベトジェット航空:VJC
株価 | 109,000ドン(約500円) |
PER | 21.4倍 |
PBR | 3.9倍 |
ROE | 26.3% |
ROA | 8.6% |
営業利益率 | 7.6% |
営業CFマージン | −4.0% |
西部バスターミナル:WCS
株価 | 201,000ドン(約920円) |
PER | ー倍 |
PBR | 2.1倍 |
ROE | 21.2% |
ROA | 22.2% |
営業利益率 | 61.4% |
営業CFマージン | 36.1% |