アメリカで、テレワークを投資テーマとするETF(WFH)WorkFromHomeが上場されました。
今後、テレワークはどんどん増えていくでしょうから、その中身を分析して、有望な企業を見つけておきたいと思います。
わたしがテレワークをしていて、不便だなと思っている事柄は、他の人たちも不便に思っていることだと思うので、それを解決できる会社から探していってます。
複数サービスのログイン(認証)
いくつかのWEBサービスを使ってますが、そのサービスごとにログインしたり、パスワードを覚えておくのは、かなり面倒です。
別会社とのファイル共有
社内の人とはファイルサーバにおいておけばいいですが、別会社の人にはメールを送ったりしてます。結構不便です。
セキュリティ
不便ではありませんが、インターネットを使って調べ物をする機会が多いので、少し心配。
構成銘柄
ティッカー | 会社名 | セキュリティ | ファイル共有 | 認証 |
MSFT | マイクロソフト | |||
AMZN | アマゾン・ドット・コム | |||
GOOGL | アルファベット | |||
FB | フェイスブック | |||
ADBE | アドビ | |||
CSCO | シスコシステムズ | |||
ORCL | オラクル | |||
AVGO | ブロードコム | |||
IBM | IBM | |||
ZM | ズームビデオコミュニケーションズ | |||
VMW | ヴイエムウェア | |||
TEAM | アトラシアン | |||
WDAY | ワークデイ | |||
INFY | インフォシス | |||
TWLO | トゥイリオ | |||
RNG | リングセントラル | |||
OKTA | オクタ | ○ | ||
FTNT | フォーティネット | ○ | ||
PANW | パロアルトネットワークス | ○ | ||
CRWD | クラウドストライク・ホールディングス | ○ | ||
WORK | スラックテクノロジーズ | |||
HPE | ヒューレット・パッカード・エンタープライズ | |||
DBX | ドロップボックス | ○ | ||
ESTC | エラスティック | |||
PFPT | プルーフポイント | ○ | ||
NTNX | ニュータニックス | |||
LOGM | ログミーイン | |||
BOX | ボックス | ○ | ||
FEYE | ファイア・アイ | ○ | ||
PING | ピンアイデンティティ | ○ | ||
VG | ボネージ | |||
PRGS | プログレスソフトウェア | |||
EGHT | 8X8 | |||
PRFT | パーフィシェント | |||
AVYA | アバイア・ホールディングス | |||
INSG | インシーゴー | |||
UPLD | アップランド・ソフトウエア | |||
CBB | シンシナティベル | |||
PLT | プラントロニクス | |||
XNET | 迅雷網絡技術[シュンレイ] |
認証)
ファイル共有)
セキュリティ)
これらの会社について、調べて行きたいと思います。